主な仕様 | |
---|---|
測定線種 | γ線 |
検出器 | CsI(Tl)シンチレータ・フォトマルチプライヤー方式 (結晶サイズ:およそ100CC) |
測定範囲 | エネルギー分解能 Cs-137(662keV)において約8% |
エネルギー範囲 | 30keV~3000keV |
検出感度 | 約100000 cpm/μSv hr-1 (Cs-134,137において) |
測位 | 高性能GPSによる測位 |
データ格納頻度 | 1Hz位置分解能は時速20kmで6m |
車内・車外測定値の比較用データ 測定の様子 (町内各所にて比較データを測定)
平成28年3月までの測定車両および測定値についてはこちらから