富岡町内にて実施している、内部被ばく検査結果(令和6年11月分)は下記のとおりです。
令和6年度から開催場所については、双葉町・大熊町・富岡町のいずれかの場所で実施しています。
検査実施機関 公益財団法人 原子力安全研究協会(環境省委託)
(単位:人)
実施日 | 預託実効線量※ | 合計 | |
---|---|---|---|
1mSv未満 | 1mSv以上 | ||
11月9日 | 29 | 0 | 29 |
※11月9日は富岡町文化交流センター 学びの森で実施
(単位:人)
平成29年4月 からの累計 |
預託実効線量※ | 合計 | |
---|---|---|---|
1mSv未満 | 1mSv以上 | ||
878 | 0 | 878 |
※「預託実効線量(mSv)」とは、成人は50年間、子どもは70歳までの内部被ばく線量を表したものです。
(単位:人)
実施日 | 預託実効線量※ | 合計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1mSv未満 | 1mSv以上 | |||
4月26日 | 4 | 0 | 4 | |
5月20日 | 9 | 0 | 9 | |
6月7日 | 5 | 0 | 5 | |
7月31日 | 20 | 0 | 20 | |
8月28日 | 8 | 0 | 8 | |
9月13日、25日 | 21 | 0 | 21 | |
10月1日 | 11 | 0 | 11 | 大熊町実施 |
11月9日 | 29 | 0 | 29 | |
合計 | 107 | 0 | 107 |
(単位:人)
実施日 | 預託実効線量※ | 合計 | |
---|---|---|---|
1mSv未満 | 1mSv以上 | ||
4月21日、22日 | 6 | 0 | 6 |
5月24日、27日 | 1 | 0 | 1 |
6月23日、24日 | 6 | 0 | 6 |
7月28日、29日 | 11 | 0 | 11 |
8月18日、19日 | 3 | 0 | 3 |
10月20日、26日 | 7 | 0 | 7 |
11月24日、25日 | 9 | 0 | 9 |
12月15日、16日 | 7 | 0 | 7 |
1月26日、27日 | 1 | 0 | 1 |
2月28日、29日 | 11 | 0 | 11 |
3月15日 | 6 | 0 | 6 |
合計 | 68 | 0 | 68 |
(単位:人)
実施日 | 預託実効線量※ | 合計 | |
---|---|---|---|
1mSv未満 | 1mSv以上 | ||
4月21日~23日 | 5 | 0 | 5 |
5月26日~28日 | 3 | 0 | 3 |
6月23日~25日 | 13 | 0 | 13 |
7月28日~30日 | 5 | 0 | 5 |
8月25日~27日 | 12 | 0 | 12 |
9月22日~24日 | 5 | 0 | 5 |
10月20日~22日 | 20 | 0 | 20 |
11月24日~26日 | 7 | 0 | 7 |
12月15日~16日・18日 | 1 | 0 | 1 |
1月19日~21日 | 3 | 0 | 3 |
2月23日~25日 | 3 | 0 | 3 |
3月16日~18日 | 3 | 0 | 3 |
合計 | 80 | 0 | 80 |
(単位:人)
実施日 | 預託実効線量※ | 合計 | |
---|---|---|---|
1mSv未満 | 1mSv以上 | ||
4月22日~24日 | 新型コロナの影響により中止 | ||
5月27日~29日 | 新型コロナの影響により中止 | ||
6月24日~26日 | 新型コロナの影響により中止 | ||
7月29日~31日 | 新型コロナの影響により中止 | ||
8月26日~28日 | 新型コロナの影響により中止 | ||
9月23日~25日 | 新型コロナの影響により中止 | ||
10月28日~30日 | 8 | 0 | 8 |
11月25日~27日 | 4 | 0 | 4 |
12月16日~18日 | 1 | 0 | 1 |
1月20日~22日 | 6 | 0 | 6 |
2月24日~26日 | 新型コロナの影響により中止 | ||
3月17日~19日 | 新型コロナの影響により中止 | ||
合計 | 19 | 0 | 19 |
(単位:人)
実施日 | 預託実効線量※ | 合計 | |
---|---|---|---|
1mSv未満 | 1mSv以上 | ||
4月23日~25日 | 新型コロナの影響により中止 | ||
5月21日~23日 | 新型コロナの影響により中止 | ||
6月25日~27日 | 10 | 0 | 10 |
7月16日~18日 | 6 | 0 | 6 |
8月20日~8月22日 | 19 | 0 | 19 |
9月25日~9月26日 | 8 | 0 | 8 |
10月22日~10月24日 | 3 | 0 | 3 |
11月26日~11月28日 | 2 | 0 | 2 |
12月24日~12月26日 | 7 | 0 | 7 |
1月28日~1月30日 | 新型コロナの影響により中止 | ||
2月25日~2月27日 | 新型コロナの影響により中止 | ||
3月18日~3月20日 | 新型コロナの影響により中止 | ||
合計 | 55 | 0 | 55 |
(単位:人)
実施日 | 預託実効線量※ | 合計 | |
---|---|---|---|
1mSv未満 | 1mSv以上 | ||
4月25日~27日 | 12 | 0 | 12 |
5月16日~18日 | 13 | 0 | 13 |
6月27日~29日 | 16 | 0 | 16 |
7月25日~27日 | 17 | 0 | 17 |
8月15日~8月17日 | 7 | 0 | 7 |
9月26日~9月28日 | 11 | 0 | 11 |
10月25日~10月26日 | 6 | 0 | 6 |
11月28日~11月30日 | 4 | 0 | 4 |
12月19日~12月21日 | 5 | 0 | 5 |
1月23日~1月25日 | 6 | 0 | 6 |
2月27日~2月29日 | 3 | 0 | 3 |
3月19日~3月21日 | 9 | 0 | 9 |
合計 | 109 | 0 | 109 |
(単位:人)
実施日 | 預託実効線量※ | 合計 | |
---|---|---|---|
1mSv未満 | 1mSv以上 | ||
4月25日~28日 | 32 | 0 | 32 |
5月23日~26日 | 15 | 0 | 15 |
6月27日~30日 | 11 | 0 | 11 |
7月25日~28日 | 8 | 0 | 8 |
8月22日~25日 | 10 | 0 | 10 |
9月26日~29日 | 27 | 0 | 27 |
10月24日~27日 | 9 | 0 | 9 |
11月27日~30日 | 17 | 0 | 17 |
12月19日~22日 | 22 | 0 | 22 |
1月23日~26日 | 21 | 0 | 21 |
2月20日~23日 | 28 | 0 | 28 |
3月20日~23日 | 22 | 0 | 22 |
合計 | 222 | 0 | 222 |
(単位:人)
実施日 | 預託実効線量※ | 合計 | |
---|---|---|---|
1mSv未満 | 1mSv以上 | ||
4月26日~29日 | 30 | 0 | 30 |
5月24日~27日 | 17 | 0 | 17 |
6月21日~24日 | 23 | 0 | 23 |
7月26日~29日 | 17 | 0 | 17 |
8月23日~26日 | 29 | 0 | 29 |
9月20日~23日 | 14 | 0 | 14 |
10月18日~20日 | 6 | 0 | 6 |
11月22日~25日 | 14 | 0 | 14 |
12月20日~23日 | 43 | 0 | 43 |
1月24日~27日 | 12 | 0 | 12 |
2月21日~24日 | 8 | 0 | 8 |
3月21日~24日 | 14 | 0 | 14 |
合計 | 227 | 0 | 227 |
※「預託実効線量(mSv)」とは、成人は50年間、子どもは70歳までの内部被ばく線量を表したものです。