● 検体の種類 ・ 必要量 ・ 持参方法 ‐ 基準値
種類 | 量 | 持参方法 | 基準値(Bq/kg) | |
---|---|---|---|---|
富岡町内で採取されたもの | 水 | 500ml | きれいなペットボトル | 10 |
土壌 | 200g | ポリ袋を2重にして | なし | |
果樹等 | 300g | 100 |
以下測定日の前日までに検体をお持ちください。
※予定は変更になる場合があります。
測定実施日 | |||
---|---|---|---|
4月 | 5日/12日/19日/26日 | 10月 | 4日/11日/18日/25日 |
5月 | 2日/10日/17日/24日/31日 | 11月 | 1日/8日/15日/22日/29日 |
6月 | 7日/14日/21日/28日 | 12月 | 6日/13日/20日/27日 |
7月 | 5日/12日/19日/26日 | (2019年)1月 | 10日/17日/24日/31日 |
8月 | 2日/9日/16日/23日/30日 | (2019年)2月 | 7日/14日/21日/28日 |
9月 | 6日/13日/20日/27日 | (2019年)3月 | 7日/14日/28日 |
放射線に関する相談窓口 開設日
車載型ホールボディカウンター 検査日
食品放射性物質の測定 実施日
※日程は変更になることもあります日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4
| 5
| 6 | 7 |
8 | 9 | 10
| 11
| 12
| 13 | 14 |
15 | 16 | 17
| 18
| 19
| 20 | 21 |
22 | 23 | 24
| 25
| 26
| 27
| 28
|
29 | 30 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 |